Таблица по краш-тестам ADAC
25 декабря 2025 / 11:26
ADAC - Cybex
Результаты краш-тестов ADAC детских автокресел Cybex. Таблица отсортирована по группам: 0+, 0+/1, 1/2, 1/2/3, 2/3.
Легенда оценок ADAC:
Отлично (0.6-1.5)
Хорошо (1.6-2.5)
Удовлетворительно (2.6-3.5)
Достаточно (3.6-4.5)
Неудовлетворительно (4.6-5.5)
| Модель | Группа | Год | Вес, кг | Общая | Без-ть | Экс-ия | Эргон-ка | Экол-ть | Экол.Пр-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cybex Aton B i-Size | 0+ | 2020 | 4,3 | ||||||
| Cybex Aton B i-Size + Base M | 0+ | 2020 | 4,3 | ||||||
| Cybex Cloud Z2 i-Size | 0+ | 2022 | 4,9 | ||||||
| Cybex Cloud Z2 i-Size + Base Z2 | 0+ | 2022 | 4,9 | ||||||
| Cybex Aton B2 i-Size | 0+ | 2022 | 3,9 | ||||||
| Cybex Aton B2 i-Size + Base One | 0+ | 2022 | 3,9 | ||||||
| Cybex Cloud T | 0+ | 2023 | 4,9 | ||||||
| Cybex Cloud T + Base T | 0+ | 2023 | 4,9 | ||||||
| Cybex Cloud G i-Size | 0+ | 2024 | 4,0 | ||||||
| Cybex Cloud G i-Size + Base G | 0+ | 2024 | 4,0 | ||||||
| Cybex Sirona SX2 i-Size | 0+/1 | 2021 | 14,0 | ||||||
| Cybex Sirona Z2 + Base Z2 | 0+/1 | 2022 | 7,3 | ||||||
| Cybex Sirona T + Base T | 0+/1 | 2023 | 7,3 | ||||||
| Cybex Sirona G i-Size + Base G | 0+/1 | 2024 | 6,5 | ||||||
| Cybex Sirona Gi i-Size | 0+/1 | 2024 | 12,7 | ||||||
| Cybex Anoris T i-Size | 1/2 | 2022 | 11,7 | ||||||
| Cybex Anoris T2 i-Size | 1/2 | 2025 | 11,6 | ||||||
| Cybex Pallas B-Fix | 1/2/3 | 2020 | 4,9 | ||||||
| Cybex Pallas G i-Size | 1/2/3 | 2021 | 9,0 | ||||||
| Cybex Solution B-Fix | 2/3 | 2020 | 3,8 | ||||||
| Cybex Solution Z i-Fix | 2/3 | 2020 | 7,1 | ||||||
| Cybex Solution S i-Fix | 2/3 | 2021 | 6,3 | ||||||
| Cybex Solution T i-Fix | 2/3 | 2023 | 7,1 | ||||||
| Cybex Solution G i-Fix | 2/3 | 2023 | 7,5 | ||||||
| Cybex Solution G2 | 2/3 | 2025 | 5,8 |
Ссылки добавлены там, где для модели или близкой актуальной карточки подтверждена релевантная страница на сайте. Для неподтвержденных моделей оставлен обычный текст без ссылки.
Смотрите также
28 октября 2026
20 октября 2026
8 апреля 2026
2 апреля 2026
11 июля 2025
11 июля 2025







